28 de outubro de 2009

Resultados Resistencia " Rota da Aldeia"

Primeiro Classificado

Segundo Classificado

terceiro Classificado

1º Carro Nº 2 com 23 voltas
2º Carro Nº 6 com 23 voltas
3º Carro Nº 8 com 22 voltas
4º Carro Nº 27 com 22 voltas
5º Carro Nº 1 com 22 voltas
6º Carro Nº 14 com 22 voltas
7º Carro Nº 26 com 21 voltas
8º Carro Nº 3 com 21 voltas
9º Carro Nº 10 com 20 voltas
10º Carro Nº 24 com 19 voltas
11º Carro Nº 15 com 18 Voltas
12º Carro Nº 9 com 16 voltas
13º Carro Nº 21 com 15 voltas
14º Carro Nº 29 com 15 voltas
15º Carro Nº 16 com 14 voltas
16º Carro Nº 22 com 12 voltas
17º Carro Nº 23 com 12 voltas
18º Carro Nº 7 com 11 voltas
19º Carro Nº 11 com 11 voltas
20º Carro Nº 12 com 11 voltas
21º Carro Nº 17 com 8 Voltas
22º Carro Nº 19 com 8 Voltas
23º Carro Nº 5 com 4 Voltas
24º Carro Nº 20 / 25 / 28 / 18 todos com uma volta de simpatia!

0 Comentários: