16 de setembro de 2009

São Pedro, ai São Pedro!

Apróxima-se o Rali Centro de Portugal que começa já na próxima sexta feira, mas segundo a informação dos astros o tempo que nos espera não será o melhor.

A dupla que irá representar a Amieira Competições está optimista quanto à prova mas os novos troços podem vir a ser um problema em piso molhado, devido às suas caracteristicas.
Também as notas neste tipo de condições vão ter certamente um papel importante, pois um pequeno erro paga-se caro em ralis de asfalto.

Mas na assistencia existe um leque de mecânicos altamente qualificados capaz de resolver qualquer tipo de ruido parazita que o bmw venha a apresentar.

2 Comentários:

lol disse...

lolololololo

bms disse...

CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS - CENTRO (VSH)

3ª PE GERAL APÓS 3ª PE
POS Nº CONDUTORES TEMPO DIF.1º DIF. CAMP. POS Nº CONDUTORES TEMPO PEN. TOTAL DIF.1º DIF.
1 42 Pedro Gaspar / Fabrice Gaspar 0:01:27,0 REG 1 44 Paulo Correia / Ricardo Correia 0:11:25,1 00:00 0:11:25,1
2 48 Renato Pita / Alexandre Rodrigues 0:01:28,0 0:00:01,0 0:00:01,0 REG 2 47 José Lopes / António Sousa 0:12:00,5 00:00 0:12:00,5 0:00:35,4 0:00:35,4
3 43 Luis Mota / André Mota 0:01:28,8 0:00:01,8 0:00:00,8 REG 3 41 Gil Antunes / Daniel Amaral 0:12:02,7 00:00 0:12:02,7 0:00:37,6 0:00:02,2
4 53 Daniel Nunes / Carlos Ramiro 0:01:28,8 0:00:01,8 0:00:00,0 REG 4 51 Sergio Cabeço / Ricardo Bajouco 0:12:02,8 00:00 0:12:02,8 0:00:37,7 0:00:00,1
5 49 Carlos Vieira / Bruno Vieira 0:01:29,5 0:00:02,5 0:00:00,7 REG 5 45 Fernando Teotónio / Luis Morgadinho 0:12:08,6 00:00 0:12:08,6 0:00:43,5 0:00:05,8
6 51 Sergio Cabeço / Ricardo Bajouco 0:01:29,7 0:00:02,7 0:00:00,2 REG 6 42 Pedro Gaspar / Fabrice Gaspar 0:12:11,9 00:00 0:12:11,9 0:00:46,8 0:00:03,3
7 52 Paulo Carvalheiro / José Almeida 0:01:30,6 0:00:03,6 0:00:00,9 REG 7 43 Luis Mota / André Mota 0:12:13,0 00:00 0:12:13,0 0:00:47,9 0:00:01,1
8 44 Paulo Correia / Ricardo Correia 0:01:31,0 0:00:04,0 0:00:00,4 REG 8 49 Carlos Vieira / Bruno Vieira 0:12:24,1 00:00 0:12:24,1 0:00:59,0 0:00:11,1
9 47 José Lopes / António Sousa 0:01:31,0 0:00:04,0 0:00:00,0 REG 9 50 Alexandre Ferreira / Victor Calado 0:12:48,6 00:00 0:12:48,6 0:01:23,5 0:00:24,5
10 45 Fernando Teotónio / Luis Morgadinho 0:01:31,7 0:00:04,7 0:00:00,7 REG 10 46 Domingos Santos / João Fernandes 0:13:28,4 00:00 0:13:28,4 0:02:03,3 0:00:39,8
11 55 Ricardo Soares / Rute Henriques 0:01:34,3 0:00:07,3 0:00:02,6 REG 11 48 Renato Pita / Alexandre Rodrigues 0:16:02,3 00:40 0:16:42,3 0:05:17,2 0:03:13,9
12 46 Domingos Santos / João Fernandes 0:01:34,6 0:00:07,6 0:00:00,3 REG 12 52 Paulo Carvalheiro / José Almeida 12:12:04,9 00:00 12:12:04,9 12:00:39,8 11:55:22,6
13 41 Gil Antunes / Daniel Amaral 0:01:35,4 0:00:08,4 0:00:00,8 REG 13 53 Daniel Nunes / Carlos Ramiro 12:12:32,7 00:00 12:12:32,7 12:01:07,6 0:00:27,8
14 56 Fábio Ribeiro / Saúl Campanário 0:01:36,9 0:00:09,9 0:00:01,5 REG 14 54 Jorge Loureiro / Lee de Castro 12:13:19,1 00:00 12:13:19,1 12:01:54,0 0:00:46,4
15 54 Jorge Loureiro / Lee de Castro 0:01:37,5 0:00:10,5 0:00:00,6 REG 15 56 Fábio Ribeiro / Saúl Campanário 12:13:30,9 00:00 12:13:30,9 12:02:05,8 0:00:11,8
16